Ceníky dopravy
Dopravu objednaného zboží realizujeme vlastními pravidelnými rozvozy nebo prostřednictvím zásilkové služby General Parcel v nejkratším možném termínu, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
Platba za zboží se provádí zásadně předem nebo hotově při doručení zboží na požadované místo.
Úplné informace o způsobu placení a dodání objednaného zboží naleznete v obchodních podmínkách.
Vždy vás budeme informovat o přesném termínu doručení zboží a to nejpozději 2 dny předem. V den rozvozu vám ještě řidič telefonicky upřesní přibližnou hodinu.
Dopravné systémů suché výstavby
Sádrokartonové desky a konstrukce, podstřešní fólie a parozábrany, tepelné a zvukové izolace...
| 8 000 - 12 000 Kč | do 16 000 Kč | do 20 000 Kč | nad 20 000 Kč | |
|---|---|---|---|---|
| 1. pásmo | 299 Kč | zdarma | zdarma | zdarma |
| 2. pásmo | nerealizujeme | 599 Kč | 299 Kč | zdarma |
| 3. pásmo | nerealizujeme | nerealizujeme | 599 Kč * | 299 Kč * |
| 4. pásmo | nerealizujeme | nerealizujeme | nerealizujeme | 599 Kč * |
| 5. pásmo | nerealizujeme | nerealizujeme | nerealizujeme | nerealizujeme |
* Termín dodání může být delší. Veškeré ceny jsou uvedeny bez 20% DPH.
Dopravné střešních oken VELUX
Uvedené ceny platí pro dodání 1 kusu okna včetně lemování.
| 1 okno | 2 - 3 okna | 4 - 7 oken | nad 7 oken | |
|---|---|---|---|---|
| 1. pásmo | 49 Kč/ks | zdarma | zdarma | zdarma |
| 2. pásmo | 79 Kč/ks | 49 Kč/ks | zdarma | zdarma |
| 3. pásmo | 99 Kč/ks | 59 Kč/ks | 39 Kč/ks | zdarma |
| 4. pásmo | 99 Kč/ks | 69 Kč/ks | 49 Kč/ks | zdarma |
| 5. pásmo | 99 Kč/ks | 79 Kč/ks | 59 Kč/ks | 29 Kč/ks |
Veškeré ceny jsou uvedeny bez 20% DPH.
Dopravné doplňků VELUX
| Nákup do 4 000 Kč | 149 Kč |
| Nákup nad 4 000 Kč | zdarma |
Při spojené objednávce s dodávkou střešních oken nebo systémy suché výstavby je dopravné doplňků zdarma.
Veškeré ceny jsou uvedeny bez 20% DPH.
Popis pásem dopravy podle bývalých okresů
| 1. pásmo | Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Blansko, Hodonín, Vyškov, Kroměříž, Prostějov, Uherské Hradiště, Znojmo, |
| 2. pásmo | Svitavy, Zlín, Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Olomouc, Přerov, Vsetín |
| 3. pásmo | Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město, Šumperk, Jeseník |
| 4. pásmo | Hlavní město Praha, Benešov, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Tábor, Hradec Králové, Pardubice |
| 5. pásmo | Beroun, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník, České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Prachatice, Strakonice, Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov, Tachov, Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Trutnov |
Nejprodávanější okna
- Kyvné střešní okno
VELUX GGL 3065
9 195 Kč - Kyvné střešní okno
VELUX GGU 0065
9 824 Kč - Výklopné střešní okno
VELUX GPU 0065
12 880 Kč - Kyvné střešní okno
VELUX GGL 3073
5 600 Kč - Kyvné střešní okno
VELUX GGU 0073
6 229 Kč - Ceny včetně DPH.









