Ceníky dopravy
Dopravu objednaného zboží realizujeme vlastními pravidelnými rozvozy nebo prostřednictvím zásilkové služby General Parcel v nejkratším možném termínu, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
Platba za zboží je možná dvěma způsoby:
- Předem převodem na účet
- Hotově při doručení zboží
Úplné informace o způsobu placení a dodání objednaného zboží naleznete v obchodních podmínkách.
Vždy vás budeme informovat o přesném termínu doručení zboží a to nejpozději 2 dny předem. V den rozvozu vám ještě řidič telefonicky upřesní přibližnou hodinu.
Dopravné střešních oken VELUX
Jednotný paušál při dodání jakéhokoliv množství oken včetně lemování.
| Celková cena dopravy | 375 Kč bez DPH |
Ať objednáte jedno okno, či třeba deset, vždy zaplatíte jen 375 Kč celkem.
Dopravné doplňků VELUX
| Nákup do 4 000 Kč | 149 Kč bez DPH |
| Nákup nad 4 000 Kč | zdarma |
Při spojené objednávce s dodávkou střešních oken nebo systémy suché výstavby je dopravné doplňků zdarma.
Dopravné systémů suché výstavby
Sádrokartonové desky a konstrukce, podstřešní fólie a parozábrany, tepelné a zvukové izolace...
| Hodnota objednávky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pásmo | do 10 000 Kč | nad 10 000 Kč | nad 15 000 Kč | nad 20 000 Kč | nad 25 000 Kč | nad 30 000 Kč |
| 1. | nerealizujeme | 400 Kč | 500 Kč | 650 Kč | 800 Kč | 1 000 Kč |
| 2. | nerealizujeme | 600 Kč | 750 Kč | 1 000 Kč | 1 250 Kč | 1 500 Kč |
| 3. | nerealizujeme | 800 Kč | 1 000 Kč | 1 350 Kč | 1 700 Kč | 2 000 Kč |
| 4. | nerealizujeme | 1 000 Kč | 1 250 Kč | 1 650 Kč | 2 100 Kč | 2 500 Kč |
| 5. | nerealizujeme | nerealizujeme | nerealizujeme | 1 800 Kč | 2 300 Kč | 2 800 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH.
Popis pásem dopravy podle bývalých okresů
| 1. pásmo | Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Blansko, Hodonín, Vyškov, Kroměříž, Prostějov, Uherské Hradiště, Znojmo, |
| 2. pásmo | Svitavy, Zlín, Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Olomouc, Přerov, Vsetín |
| 3. pásmo | Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město, Šumperk, Jeseník |
| 4. pásmo | Hlavní město Praha, Benešov, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Tábor, Hradec Králové, Pardubice |
| 5. pásmo | Beroun, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník, České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Prachatice, Strakonice, Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov, Tachov, Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Trutnov |
Nejprodávanější okna
- Kyvné střešní okno
VELUX GGL 3065
8 949 Kč - Kyvné střešní okno
VELUX GGU 0065
9 605 Kč - Výklopné střešní okno
VELUX GPU 0065
12 882 Kč - Kyvné střešní okno
VELUX GGL 3073
5 465 Kč - Kyvné střešní okno
VELUX GGU 0073
6 098 Kč - Ceny včetně DPH.









