www.suchavystavba.cz

603 957 480 539 085 015
Info@SuchaVystavba.cz

 

Košík
je zatím prázdný

Střešní okna VELUX Střešní okna FAKRO Materiály suché stavby O nákupu | Doprava | Kontakt

 

Ostění

Toto zboží dopravujeme výhradně v rámci vyznačeného pásma. Další informace k dopravě.

Ostění VELUX LSB 2000

Ostění pro hloubku střešní konstrukce do 300 mm

Název   CenaCena s DPH  Počet  MJ 
CK02 - 55 x 78 cm    3 652,42 Kč     4 420 Kč   ks  
CK04 - 55 x 98 cm    3 730,68 Kč     4 514 Kč   ks  
FK04 - 66 x 98 cm    3 816,68 Kč     4 618 Kč   ks  
FK06 - 66 x 118 cm    3 894,08 Kč     4 712 Kč   ks  
FK08 - 66 x 140 cm    4 050,60 Kč     4 901 Kč   ks  
MK04 - 78 x 98 cm    3 894,08 Kč     4 712 Kč   ks  
MK06 - 78 x 118 cm    3 972,34 Kč     4 807 Kč   ks  
MK08 - 78 x 140 cm    4 128,86 Kč     4 996 Kč   ks  
MK10 - 78 x 160 cm    4 250,12 Kč     5 143 Kč   ks  
PK08 - 94 x 140 cm    4 214,00 Kč     5 099 Kč   ks  
SK08 - 114 x 140 cm    4 328,38 Kč     5 237 Kč   ks  

Ostění VELUX LSC 2000

Ostění pro hloubku střešní konstrukce do 400 mm

Název   CenaCena s DPH  Počet  MJ 
CK02 - 55 x 78 cm    4 570,04 Kč     5 530 Kč   ks  
CK04 - 55 x 98 cm    4 668,94 Kč     5 649 Kč   ks  
FK04 - 66 x 98 cm    4 768,70 Kč     5 770 Kč   ks  
FK06 - 66 x 118 cm    4 868,46 Kč     5 891 Kč   ks  
FK08 - 66 x 140 cm    5 067,12 Kč     6 131 Kč   ks  
MK04 - 78 x 98 cm    4 868,46 Kč     5 891 Kč   ks  
MK06 - 78 x 118 cm    4 967,36 Kč     6 011 Kč   ks  
MK08 - 78 x 140 cm    5 166,88 Kč     6 252 Kč   ks  
MK10 - 78 x 160 cm    5 315,66 Kč     6 432 Kč   ks  
PK08 - 94 x 140 cm    5 265,78 Kč     6 372 Kč   ks  
SK08 - 114 x 140 cm    5 415,42 Kč     6 553 Kč   ks  

Nejprodávanější okna VELUX



www.suchavystavba.cz

toplist